 1150G.TOT: 0,11 |  1314/3G.TOT: 0,13 |
---|
 5000/7G.TOT: 0,12 |  5001/1G.TOT: 0,13 |
---|
 5001/7G.TOT: 0,14 |  5011/7G.TOT: 0,13 |
---|
 5071/7G.TOT: 0,14 |  5072/87G.TOT: 0,14 |
---|
 5073/87G.TOT: 0,13 |  5100/67G.TOT: 0,15 |
---|
 5167/5G.TOT: 0,16 |  5347/62G.TOT: 0,11 |
---|
 5348/62G.TOT: 0,11 |  5349/5G.TOT: 0,13 |
---|
 5355/62G.TOT: 0,13 |  5368/62G.TOT: 0,15 |
---|
 634/97G.TOT: 0,15 |  635/8G.TOT: 0,14 |
---|
 636/5G.TOT: 0,14 |  638/5G.TOT: 0,13 |
---|
 739/701G.TOT: 0,15 |  764/62G.TOT: 0,15 |
---|
 774/62G.TOT: 0,15 |  940/5G.TOT: 0,15 |
---|
 942/5G.TOT: 0,12 |  944/5G.TOT: 0,13 |
---|
I colori dei tessuti sono puramente indicativi.
Per la loro veridicità far riferimento al campionario tessile