 15G.TOT: 0,18 |  4015/81G.TOT: 0,17 |
---|
 4015/91G.TOT: 0,16 |  929G.TOT: 0,15 |
---|
 986/15G.TOT: 0,15 |  986/727G.TOT: 0,16 |
---|
 407/926G.TOT: 0,15 |  1304G.TOT: 0,14 |
---|
 727/15G.TOT: 0,15 |  727/71G.TOT: 0,11 |
---|
 4015/61G.TOT: 0,18 |  1300G.TOT: 0,16 |
---|
 4215/15G.TOT: 0,14 |  782/14G.TOT: 0,15 |
---|
 1302G.TOT: 0,15 |  1301G.TOT: 0,16 |
---|
 407/4G.TOT: 0,16 |  684/12G.TOT: 0,15 |
---|
 12G.TOT: 0,14 |  407/9G.TOT: 0,15 |
---|
 926G.TOT: 0,09 |  926/62G.TOT: 0,11 |
---|
 986/106G.TOT: 0,15 |  407/14G.TOT: 0,12 |
---|
 57G.TOT: 0,09 |  930G.TOT: 0,09 |
---|
 873/2G.TOT: 0,09 |  107G.TOT: 0,09 |
---|
 97G.TOT: 0,08 |  426G.TOT: 0,09 |
---|
 407/84G.TOT: 0,13 |  56G.TOT: 0,14 |
---|
 98G.TOT: 0,09 |  407/11G.TOT: 0,09 |
---|
 407/16G.TOT: 0,13 |  407/79G.TOT: 0,09 |
---|
 407/94G.TOT: 0,16 |  407/7G.TOT: 0,14 |
---|
 93G.TOT: 0,17 |  151/929G.TOT: 0,12 |
---|
 102G.TOT: 0,14 |  97/8G.TOT: 0,08 |
---|
 97/13G.TOT: 0,09 |  97/84G.TOT: 0,09 |
---|
 101G.TOT: 0,15 |  106G.TOT: 0,09 |
---|
 94/15G.TOT: 0,09 |  92G.TOT: 0,08 |
---|
 88G.TOT: 0,13 |  91G.TOT: 0,09 |
---|
 84G.TOT: 0,09 |  81G.TOT: 0,08 |
---|
 73G.TOT: 0,09 |  74/15G.TOT: 0,10 |
---|
 79G.TOT: 0,10 |  58/15G.TOT: 0,14 |
---|
 55G.TOT: 0,15 |  407/8G.TOT: 0,14 |
---|
 54G.TOT: 0,14 |  407/5G.TOT: 0,13 |
---|
 72G.TOT: 0,14 |  19G.TOT: 0,14 |
---|
 53G.TOT: 0,18 |  25/15G.TOT: 0,15 |
---|
 26/15G.TOT: 0,14 |  20G.TOT: 0,14 |
---|
 52G.TOT: 0,12 |  18G.TOT: 0,09 |
---|
 15/93G.TOT: 0,18 |  15/79G.TOT: 0,14 |
---|
 15/52G.TOT: 0,15 |  15/14G.TOT: 0,15 |
---|
 15/12G.TOT: 0,17 |  15/1G.TOT: 0,14 |
---|
 14G.TOT: 0,10 |  14/16G.TOT: 0,12 |
---|
 71/15G.TOT: 0,16 |  22G.TOT: 0,09 |
---|
 16G.TOT: 0,08 |  6G.TOT: 0,09 |
---|
 8G.TOT: 0,09 |  62/15G.TOT: 0,14 |
---|
 5G.TOT: 0,08 |  407_3 0,11 |
---|
 407/6G.TOT: 0,10 |  7G.TOT: 0,09 |
---|
 11G.TOT: 0,09 |  17/15G.TOT: 0,13 |
---|
 21G.TOT: 0,12 |  782/87G.TOT: 0,13 |
---|
 77G.TOT: 0,10 |  416G.TOT: 0,09 |
---|
 13G.TOT: 0,09 |  10G.TOT: 0,09 |
---|
 87G.TOT: 0,09 |  407/13G.TOT: 0,10 |
---|
 75G.TOT: 0,09 |  24G.TOT: 0,08 |
---|
 116/15G.TOT: 0,15 |  242G.TOT: 0,16 |
---|
 243G.TOT: 0,17 |  31G.TOT: 0,16 |
---|
 32G.TOT: 0,15 |  33G.TOT: 0,15 |
---|
 34G.TOT: 0,09 |  35G.TOT: 0,16 |
---|
 37G.TOT: 0,17 |  378G.TOT: 0,18 |
---|
 38G.TOT: 0,16 |  384G.TOT: 0,15 |
---|
 39G.TOT: 0,17 |  398G.TOT: 0,17 |
---|
 40G.TOT: 0,14 |  418G.TOT: 0,17 |
---|
 419G.TOT: 0,15 |  42G.TOT: 0,16 |
---|
 428G.TOT: 0,15 |  429G.TOT: 0,16 |
---|
 437G.TOT: 0,16 |  439G.TOT: 0,16 |
---|
 457G.TOT: 0,18 |  46G.TOT: 0,14 |
---|
 47G.TOT: 0,14 |  5364G.TOT: 0,14 |
---|
 5369G.TOT: 0,15 |  5370G.TOT: 0,15 |
---|
 5372G.TOT: 0,16 |  5374G.TOT: 0,15 |
---|
 61G.TOT: 0,15 |  68G.TOT: 0,10 |
---|
 69G.TOT: 0,16 |  809G.TOT: 0,15 |
---|
 810G.TOT: 0,16 |  877G.TOT: 0,15 |
---|
 878G.TOT: 0,16 |  880G.TOT: 0,15 |
---|
 931G.TOT: 0,15 |  932G.TOT: 0,14 |
---|
 933G.TOT: 0,16 |  934G.TOT: 0,16 |
---|
 935G.TOT: 0,15 |  936G.TOT: 0,15 |
---|
 937G.TOT: 0,14 |  938G.TOT: 0,17 |
---|
 969G.TOT: 0,15 |
---|
I colori dei tessuti sono puramente indicativi.
Per la loro veridicità far riferimento al campionario tessile