 11/118G.TOT: 0,14 |  11/126G.TOT: 0,15 |
---|
 15/100G.TOT: 0,17 |  151/115G.TOT: 0,15 |
---|
 15/114G.TOT: 0,14 |  15/179G.TOT: 0,15 |
---|
 17/105G.TOT: 0,14 |  17/184G.TOT: 0,15 |
---|
 18/101G.TOT: 0,14 |  18/102G.TOT: 0,14 |
---|
 25/112G.TOT: 0,14 |  4/112G.TOT: 0,14 |
---|
 4/120G.TOT: 0,13 |  5/179G.TOT: 0,16 |
---|
 7/112G.TOT: 0,15 |  1/15G.TOT: 0,13 |
---|
 2/15G.TOT: 0,14 |  3/15G.TOT: 0,13 |
---|
 3/54G.TOT: 0,11 |  3/7G.TOT: 0,12 |
---|
 3/84G.TOT: 0,09 |  5501/11G.TOT: 0,13 |
---|
 5501/57G.TOT: 0,13 |  5501/7G.TOT: 0,13 |
---|
I colori dei tessuti sono puramente indicativi.
Per la loro veridicità far riferimento al campionario tessile