top of page
1222G.TOT: 0,14 | 5001/11G.TOT: 0,16 |
---|---|
5001/26G.TOT: 0,14 | 5010/11G.TOT: 0,13 |
5011/11G.TOT: 0,13 | 5071/81G.TOT: 0,15 |
5071/85G.TOT: 0,14 | 5072/81G.TOT: 0,14 |
5072/88G.TOT: 0,14 | 5167/11G.TOT: 0,14 |
5226/26G.TOT: 0,15 | 5303/15G.TOT: 0,16 |
5304/15G.TOT: 0,16 | 5354/55G.TOT: 0,16 |
5355/54G.TOT: 0,14 | 5361/72G.TOT: 0,13 |
635/11G.TOT: 0,14 | 770/55G.TOT: 0,16 |
942/85G.TOT: 0,16 | 943/72G.TOT: 0,15 |
963/55G.TOT: 0,14 | 1101G.TOT: 0,12 |
1120G.TOT: 0,14 | 158G.TOT: 0,14 |
5000/57G.TOT: 0,13 | 5001/73G.TOT: 0,14 |
5001/84G.TOT: 0,14 | 5002/57G.TOT: 0,14 |
5009/1G.TOT: 0,15 | 5009/14G.TOT: 0,14 |
5010/14G.TOT: 0,14 | 5011/57G.TOT: 0,13 |
5072/86G.TOT: 0,14 | 5144/14G.TOT: 0,15 |
5347/58G.TOT: 0,13 | 5348/58G.TOT: 0,13 |
5349/106G.TOT: 0,15 | 5349/426G.TOT: 0,14 |
5349/930G.TOT: 0,13 | 5354/52G.TOT: 0,15 |
5355/106G.TOT: 0,16 | 5355/426G.TOT: 0,14 |
5368/106G.TOT: 0,09 | 5371/106G.TOT: 0,13 |
636/14G.TOT: 0,11 | 636/84G.TOT: 0,14 |
639/99G.TOT: 0,15 | 739/426G.TOT: 0,15 |
771/426G.TOT: 0,15 | 945/97G.TOT: 0,13 |
946/58G.TOT: 0,14 | 947/14G.TOT: 0,15 |
949/91G.TOT: 0,11 | 959/14G.TOT: 0,13 |
959/84G.TOT: 0,11 | 966/426G.TOT: 0,11 |
968/426G.TOT: 0,11 | 968/54G.TOT: 0,14 |
bottom of page