top of page
1231G.TOT: 0,14 | 1243G.TOT: 0,15 |
---|---|
1313/1G.TOT: 0,14 | 294G.TOT: 0,16 |
484/3G.TOT: 0,14 | 5001/12G.TOT: 0,14 |
5009/12G.TOT: 0,14 | 5011/54G.TOT: 0,14 |
5071/82G.TOT: 0,15 | 5073/82G.TOT: 0,16 |
5118/62G.TOT: 0,15 | 5167/12G.TOT: 0,15 |
5173/12G.TOT: 0,15 | 5173/58G.TOT: 0,14 |
5231/12G.TOT: 0,16 | 5347/12G.TOT: 0,16 |
5348/12G.TOT: 0,16 | 5349/12G.TOT: 0,15 |
5349/54G.TOT: 0,15 | 5355/12G.TOT: 0,14 |
5361/12G.TOT: 0,16 | 5361/55G.TOT: 0,14 |
635/12G.TOT: 0,14 | 636/12G.TOT: 0,16 |
771/12G.TOT: 0,16 | 773/54G.TOT: 0,14 |
774/58G.TOT: 0,15 | 774/701G.TOT: 0,15 |
939/12G.TOT: 0,14 | 939/58G.TOT: 0,16 |
944/12G.TOT: 0,16 | 944/926G.TOT: 0,16 |
968/12G.TOT: 0,15 |
bottom of page