 5001/13G.TOT: 0,16 |  5010/10G.TOT: 0,14 |
---|
 5071/84G.TOT: 0,15 |  5167/2G.TOT: 0,15 |
---|
 5349/75G.TOT: 0,14 |  5355/75G.TOT: 0,17 |
---|
 636/10G.TOT: 0,14 |  636/99G.TOT: 0,14 |
---|
 641/10G.TOT: 0,14 |  769/75G.TOT: 0,15 |
---|
 772/17G.TOT: 0,14 |  948/21G.TOT: 0,15 |
---|
 951/92G.TOT: 0,14 |  1314/2G.TOT: 0,13 |
---|
 5109/69G.TOT: 0,15 |  5228/79G.TOT: 0,16 |
---|
 5347/79G.TOT: 0,13 |  5348/14G.TOT: 0,13 |
---|
 5348/79G.TOT: 0,13 |  5349/15G.TOT: 0,18 |
---|
 5361/79G.TOT: 0,15 |  5371/727G.TOT: 0,10 |
---|
 633/79G.TOT: 0,13 |  634/51G.TOT: 0,15 |
---|
 772/79G.TOT: 0,14 |  773/94G.TOT: 0,13 |
---|
 939/79G.TOT: 0,15 |  939/94G.TOT: 0,15 |
---|
 950/24G.TOT: 0,13 |  967/926G.TOT: 0,14 |
---|
I colori dei tessuti sono puramente indicativi.
Per la loro veridicità far riferimento al campionario tessile